Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Seat: | 6 | Tipo de movimentação: | 6x4 |
---|---|---|---|
Poder máximo: | 276kW | Peso bruto: | 33320kg |
Velocidade máxima: | 85km/h | Distância entre o eixo dianteiro e traseiro: | 4600+1350mm |
Realçar: | caminhão do pumper do fogo,carro de bombeiros do petroleiro do vácuo |
os chassis do HOMEM 6x4 molham o carro de bombeiros do petroleiro com emissão do Euro 4 do motor diesel de injeção direta
Sistema de movimentação da bomba
Modelo | NMV200 |
Eixo de transmissão | O eixo de transmissão alto da precisão do equilíbrio, usa a conexão intermediária do apoio |
Placa do pedal
Lugar: Na parte inferior da porta do obturador do rolo.
Material: Armação de aço coberta pela placa quadriculado da liga de alumínio
Estrutura: adote as molas de gás mais o obturador prendem, cofre forte e
Seguro, cada placa da pétala que carrega ≥150Kg
Monitor do fogo
Modelo | POK, PLC6000 |
Posição | Na parte superior do veículo traseiro |
Fluxo | 1.0MPa/80L/s |
Escala | water≥80m, foam≥50m |
Ângulo da rotação |
Level≥270° Elevação máxima angle≥+45° Depressão máxima angle≥-7° |
Veículo
Dimensão (L×W×H) | 10180×2500×3650mm |
Peso de efetivação | 33320kg |
Termine a massa do transporte do veículo | 15270kg |
Assente (motorista do Inc.) | 6 |
Poder máximo | 276kw |
Chassi
Fabricante | Sinotruk HOWO |
Modelo | ZZ5347V4647D5 |
Tipo de movimentação | 6x4 |
Táxi | Comprimento de quatro portas Flattop |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 4600+1350mm |
Velocidade máxima | 85km/h |
Diâmetro de gerencio mínimo | <22m> |
Ângulo de aproximação | 16° |
Ângulo da partida | 12° |
Tipo do motor | Exerça pressão sobre a combustão, em-linha seis-cilindro, refrigerar de água, inter-refrigerando, motor diesel de injeção direta |
Modelo | D10.38-40 |
Poder máximo | 276kw |
Torque máximo | 1560N•m |
Padrão de emissão | Euro IV de China IV |
Embreagem | Monolítico, seco |
Modelo da caixa de engrenagens | Engrenagem 10forward manual |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618817215699