Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dimensão (L×W×H): | 6705×2200×3210mm | Peso bruto: | 8150kg |
---|---|---|---|
Fonte de Luz: | LED | Modelo do chassi: | OL11009KARY |
tensão: | 220VAC | Poder: | 2X500W |
Realçar: | ilumine acima o carro de bombeiros,carros de bombeiros leves do salvamento |
Os chassis de ISUZU da fonte luminosa do diodo emissor de luz iluminam o tipo de movimentação dimensão do carro de bombeiros 4x2 de 6705×2200×3210mm
Armário de controle de levantamento da iluminação
Modelo | FI/CB/16.0MH |
Medidores bondes inteligentes | Tensão, corrente, frequência |
Tomada impermeável da aviação |
entrada elétrica da fonte 1x gerador 2x bonde Poder: 6KW |
Controle inteligente do painel |
luz 2x principal aberta lançamento 1x |
Controle de emergência do painel | |
Instalado internamente | Receptor sem fio |
Equipamento móvel da iluminação
Poder | 2x500w |
Tensão | 220VAC |
Outro | Atravessando o transporte |
Qty | 2 grupos |
Veículo
Dimensão (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
Peso de efetivação | 8150kg |
Termine a massa do transporte do veículo | 3925kg |
Poder avaliado do gerador bonde | 50kw |
Seat (motorista do Inc.) | 3 |
Poder avaliado | 139kw |
Chassi
Fabricante | Isuzu |
Modelo | QL11009KARY |
Tipo de movimentação | 4x2 |
Táxi | X-P301 original |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 3815mm |
Velocidade máxima | 95km/h |
Diâmetro de gerencio mínimo | <15 |
Tipo do motor | Em-linha quatro-cilindro, trilho comum da alta pressão, inter-refrigerar da água |
Modelo | 4HK1-TCG40 |
Poder máximo | 139kw |
Torque máximo | 510N•m |
Padrão de emissão | China IV |
Embreagem | Mola do diafragma, energia monolítica, seca, hidráulica ajudada |
Modelo da caixa de engrenagens | Manual, engrenagem 6 dianteira |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618817215699