estrada do chassi do HOMEM da movimentação 4x2 e veículo convertível do trilho com o monitor de Elkhart de dois assentos
O veículo
| Velocidade máxima | Estrada: (limite de velocidade eletrônico) trilho 90km/h: 30km/h |
| Diâmetro de gerencio mínimo | trilho de 18m: 100m |
| Ângulo de aproximação | 19° |
| Ângulo da partida | 10° |
| Seat | Táxi: Compartimento 2: 8 |
Desempenho de sistema ferroviário
| Velocidade máxima | Km/h | 30 |
| Tempo de levantamento no trilho | S | ≤60 |
| Dobre a época da roda do trilho | S | ≤60 |
| tempo de aceleração 0-30km/h | s | ≤30 |
| distância da aceleração 0-30km/h | m | ≤160 |
| tempo de travagem 30-0km/h | s | ≤8 |
| comprimento 30-0km/h de travagem | m | ≤80 |
![]()