Parâmetros e configuração principais
1, veículo
| Dimensões | 8650 * 2450 * 3500 milímetros |
| A carga máxima permitiu a massa total | 17400 quilogramas |
| Lancil do veículo maciço | 15700 quilogramas |
| O número de passageiros | 2 (incluindo o motorista) (pessoa) |
| Poder máximo | 177/240 de kW/hp |
2, chassi
| fabricante | Isuzu |
| formulário da movimentação | 4X2 |
| táxi | único táxi da fileira |
| distância entre o eixo dianteira e traseira | 4250 milímetros |
| peso do chassi | 4710 quilogramas |
| máximo - carga permissível | 12700Kg |
| motor | motor diesel de 6 cilindros |
| tipo | 6HK1-TCN |
| poder máximo do motor | 177Kw/2400r/min |
| torque máximo | 706N.M/1450rpm |
| único | única, embreagem seca |
| transmissão | MZW6P |
| tomando o poder pleno | tipo quebrado do eixo |
| poder da transmissão | clientes com |
Parâmetro principal
| não | nome | fornecedor |
| 1 | chassi | isuzu |
| 2 | bomba de fogo | RSD SÃO |
| 3 | monitor do fogo | AKRON |
| 4 | crescimento | jindun |
| 5 | apoio do gerencio | xuzhouxinda |
| 6 | bomba de óleo hidráulico | bejinghuade |
| 7 | obtenha na válvula do multitandem | DANFOSS |
| 8 | saia a válvula do multitandem | GALTECH |
| 9 | válvula do equilíbrio | OS EUA EXPÕEM-SE AO SOL |
| 10 | punho da operação | REINO UNIDO P&G |
| 11 | controle | EPEC |
| 13 | verificação | Baturu |
| 14 | sensor ultrassônico | BALLUFF |
![]()