| Veículo | Caminhão de Wrecker do leito de 4*2 Dongfeng |
| Tipo | DFAC |
| Táxi | Única fileira |
| Descrição do veículo | |
| Dimensões totais (milímetro) | 7420*2300*2950 |
| G.V.W (quilograma) | 7490 |
| Peso de freio (veículo) (quilograma) | 5295 |
| Capacidade de carga (quilograma) | 3000-5000 |
| Velocidade máxima (km/h) | 95 |
| Descrição do motor | |
| Modelo do motor | CY4102-C3C |
| Poder máximo | 88kw/120hp |
| Deslocamento (iluminado) | 3856 |
| Fabricante do motor | Fabricação diesel de Chaochai |
| Descrição do chassi | |
| Modelo do chassi | EQ1070TJ9AD3 |
| Base de roda (milímetro) | 3800 |
| Base da trilha de F/R (milímetro) | 1835/1640 |
| Saliência de F/R (milímetro) | 1180/2440 |
| Placa da mola | 11/9+7 |
| Eixo dianteiro/eixo traseiro (t) | 2.2/5 |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Caixa de engrenagens | 6-speed com movimentação excedente |
| Sistema de freio | Travagem do ar |
| Sistema de controlo da operação | Direção de poder |
| Sistema bonde | 24V |
| Quantidade de Tyres&Tire | 7.50-16 & 6+1 |
| Descrição do guindaste | |
| Modelo | SQ3.2SK2Q |
| Capacidade de levantamento máxima (quilograma) | 3200 |
| Momento de levantamento máximo (T.M) | 6,72 |
| Peso do guindaste (quilograma) | 1105 |
| Espaço da instalação (milímetro) | 850 |
| Máximo Operating Diâmetro (m) | 7,5 |
| Máximo Lifting Altura (m) | 9,5 |
| Pressão máxima do sistema hidráulico (MPa) | 20 |
| Capacidade do tanque de óleo | 30 |
| Ângulo da rotação | Toda a rotação 360° |
| Seção do crescimento | 3 |
| Performance&Equipment especial | |
| Carga útil 3000kg Força avaliado da tração do guincho 40 KN Ângulo de inclinação mínimo 12° UNDER-LIFT Peso máximo do elevador (retraído) 1600kg Peso máximo do elevador (estendido) 1100 quilogramas Capacidade avaliado 6400kg do reboque |
|
![]()