1)Com fonte da luta contra o incêndio, controle de fogo, drenagem da inundação e funções do salvamento
2)A bomba da entrada de água podia obter a fonte with≥400L/S das águas profundas da água verticalmente from≥30m avaliou a taxa.
3)O coudld do sistema entrega a água ≥3000m com taxa de ≥400L/S durante a operação dupla horizontal do pumper, fonte de água terminal pressure≥0.2Mpa.
4)O coudld do sistema entrega a água ≥5000m com taxa de ≥200L/S durante a única operação horizontal do pumper, fonte de água terminal pressure≥0.2Mpa.
![]()
| Carro de bombeiros equipado mangueira | |||||
| Descrição | |||||
| 1 | Chassi | Modelo do chassi | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| Tipo de movimentação | 6×4 | ||||
| Tipo do freio | ABS | ||||
| 2 | Transmissão | Tipo | Manual 12 (10 dianteiros, reverso 2) | ||
| Modelo | HW19710 | ||||
| 3 | Dados chaves | Total (L×W×H) (milímetros) | 11900×2500×3950 | ||
| Peso de efetivação (quilogramas) | 34000 | ||||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 5800+1400 | ||||
| 4 | Pneumático | Número | 10 | ||
| Tamanho | 12.00R20 | ||||
| 5 | Motor | Modelo | MC11.40-50 | ||
| Poder | 294kw | ||||
| RPM (r/min) | 1900 | ||||
| Padrão de emissão | Euro 4 | ||||
| Fabricante | CNHTC | ||||
| Max Speed (km/h) | 90 | ||||
| Tipo do combustível | Diesel | ||||
| 6 | Eixo | Número | 3 | ||
| Eixo traseiro | 13t×2 | ||||
| Front Axle | 9t | ||||
| Saliência traseira (milímetros) | 3200 | ||||
| 7 | Táxi | Seat | 2 | ||
| Tipo de movimentação | Movimentação da mão esquerda | ||||
| Porta | 2 | ||||
| Ar-condição | Original | ||||
| Cinto de segurança | De luxe | ||||
| Interior | De luxe | ||||
| Leitor de cd | Jogador audio do interfac de USB | ||||
| 8 | Função especial | PTO | Decolagem de poder | ||
| 9 | Dados técnicos chaves | Carretel da mangueira | Modo | Automático | |
| Velocidade de lançamento (m/s) | ≤15 | ||||
| Velocidade da retração (m/s) | 2.5~3 | ||||
| Bomba hidráulica | Deslocamento: ≥100mL/r, pressão de óleo: ≥15MPa | ||||
| Válvula hidráulica | Taxa: ≥100L/min, pressão de óleo: ≥15MPa | ||||
| Mangueira da água | Especificação | DN300 | |||
| Pressão (MPa) | 1,3 | ||||
| Comprimento/parte (m) | 100 | ||||
| Número (parte) | 30 | ||||
FAQ:
1. Q: São você uma fábrica ou uma empresa de comércio?
: O equipamento de veículo especial Co. de Shanghai Jindun, LTD é uma das fábricas as mais grandes para veículos especiais em China.
2. Q: Onde sua fábrica é situada?
: Nós somos ficados situados na província de Shanghai, China.
3. Q: Que é seu método do pagamento?
: T/T e L/C são preferidos.
4.Q: Você arranja a expedição para os veículos?
: Sim, nós podemos arranjar a expedição baseada nos termos de comércio.
5. Q: Como é a embalagem?
: Toda a embalagem para cumprir com a exportação do padrão.
Nenhuma outra perguntas, por favor não hesitam contactar connosco.