Chassis
| Fabricante | Mercedes-Benz |
| Modelo | Mercedes Actros3344 |
| Tipo de drive | 6 × 4 |
| Táxi | Tripulação modificada (1 + 1 + 4), instalação do rack traseiro quatro SCBA |
| distância entre eixos | 4500 + 1350 mm |
| Peso do chassi | 9230Kg |
| Carga máxima permitida | 23700Kg |
| velocidade máxima | 104 km/h |
| Diâmetro mínimo de giro | <22,3m |
| Motor | Motor diesel turboalimentado e intercooler de 6 cilindros tipo V |
| Modelo | Mercedes-Benz OM501 LA |
| Potência máxima do motor | 320Kw / 1800r / min |
| Torque máximo | 2100 N.M / 1080 rpm |
| padrão de emissão | Euro IV |
| Embreagem | monolítico, tipo seco |
| Transmissão | Mercedes-Benz G240-16, caixa de velocidades totalmente sincronizada. |
Superestrutura do guindaste:
Guindaste telescópico na forma de três flexões + um braço dobrável (braço dobrado lateralmente), o uso de aço de alta resistência soldado entre si, os parâmetros específicos são os seguintes:
| Altura máxima de trabalho | 32m |
| Alcance máximo de trabalho | 20m |
| Fluxo nominal da bomba | 95L/s |
| Tempo de ação da lança | ≤110s |
| tempo de ação da perna | ≤40s |
| Pressão do sistema hidráulico | 20MPa |
| A velocidade máxima permitida do vento | 12,5m/s |
| Extensão do estabilizador | 5800 × 4820 mm |
Equipamento adicional
| Não | Especificação/modelo | unidade | QTD | Observações |
| 1 | Conjunto de sucção 6 pol. × 2 m | pc | 4 | KD150 |
| 2 | Mangueira de incêndio φ65 × 20 m | pc | 6 | KDK65 |
| 3 | Mangueira de incêndio φ80×20m | pc | 6 | KDK80 |
| 4 | filtro | pc | 1 | KY150 |
| 5 | Distribuidor de três vias FⅢ80/65×3-1,6 | pc | 1 | Ф80(3×Ф65) |
| 6 | Chave de sucção FS150 | pc | 2 | 6in |
| 7 | Redutor KJK65/80 | pc | 2 | 65 masculino a 80 feminino |
| 8 | Redutor KJ65/80 | pc | 2 | 65 feminino a 80 masculino |
| 9 | redutor de heterotipo | pc | 2 | |
| 10 | redutor de heterotipo | pc | 2 | |
| 11 | Bandagem FP470 | pc | 4 | |
| 12 | Gancho FG600 | pc | 2 | |
| 13 | Chave de boca de incêndio sobre o soloFB450 | pc | 1 | |
| 14 | Chave de hidrante subterrâneo FBX800 | pc | 1 | |
| 15 | Ponte de mangueira FH80 | Definir | 1 | |
| 16 | Chave (tubo de sucção de espuma) | pc | 1 | |
| 17 | Pistola de água liga/desliga direta QZG3.5/7.5 | pc | 1 | |
| 18 | Conjunto de tubo de sucção de espuma KD50 | pc | 1 | |
| 19 | Extintor de incêndio | pc | 1 | 2Kg |
![]()
![]()