O carro de bombeiros da espuma refited do chassi produzido pelo caminhão Co. de SinoTRK Jinan, LTD em China. A disposição inteira é razoável. O compartimento do equipamento, o tanque líquido e a sala de bomba são adotam a estrutura da separação com aparência nova e coordenada. A bomba de fogo do tipo de China é instalada na parte traseira do monitor do veículo e do fogo no telhado. A estrutura compacta faz a operação e manutenção fácil.
O veículo leva o extinguishant do fogo 8000L e com velocidade rápida. É usado principalmente em empresas petroquímicas, centrais de petróleo, campos petrolíferos, aeroportos, e corpos dos bombeiros a tempo completo em grandes e cidades de tamanho médio e em empresas.
| Veículo | Dimensão total (L×W×H) | 8475×2500×3400 milímetro |
| G.V.W | 19800 quilogramas | |
| Peso de freio | 11600 quilogramas | |
| Avaliado. poder | 213Kw/290HP | |
| Cabine | Cabine dobro original | |
| 2+4 assentos | ||
| Chassi | Fabricante | Sinotruk HOWO |
| Modelo | ZZ5207N4617E1 | |
| Tipo de movimentação | 4x2 | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 4600 milímetros | |
| Velocidade máxima | 100 km/h | |
| Diâmetro de gerencio mínimo | ≤20 m | |
| Ângulo de aproximação | 16 graus | |
| Ângulo da partida | 14 graus | |
| Tipo do motor | Combustão da pressão, Em-linha seis-cilindro, refrigerar de água, inter-refrigerando, motor de diesel da injeção direta | |
| Modelo | WD615.87 | |
| Torque máximo | 1160N.M | |
| Padrão de emissão | Euro II | |
| Embreagem | tipo diafragma da tração | |
| Caixa de engrenagens | Manual, engrenagem 10 dianteira |
| Bomba de fogo | Modelo | Bomba de pressão CB10/60 normal |
| Fluxo da pressão | 1.0MPa/3600Liters/min | |
| Grau máximo do vácuo | kPa ≥85 | |
| Tempo aprontando | ≤50s | |
| Profundidade da sução | 7m | |
| Proporcionador da espuma | PH48, manual | |
| Relação de mistura: | 3%, 6% | |
| Monitor do fogo | Modelo | Monitor manual da água PL48/fogo da espuma |
| Posição | Na parte superior do veículo | |
| Fluxo | caudal 1.0Mpa/: 2880L/M | |
| Escala | Escala da espuma: ≥55m, escala da água: ≥60m (1.0Mpa) | |
| Ângulo da rotação | Level≥360° | |
| Elevação máxima angle≥+45° | ||
| Depressão máxima angle≥-7° | ||
| Petroleiro | Capacidade | Água: 6000 litros, espuma: 2000 litros |
| Material | 304 de aço inoxidável de alta qualidade | |
| Estrutura | Estrutura lateral total da viga | |
| Exigências técnicas | Conforme-se para ordenar GA39.4-92 | |
| Sala do equipamento | Material | Perfis de grande resistência da liga de alumínio |
| Estrutura | Estrutura de solda | |
| Porta de compartimento do equipamento | a liga de alumínio clara da qualidade, com portas do obturador, de pouco peso e seguro. | |
| Estrutura interna | o quadro interno para a introdução da tecnologia de alumínio do regaço, pode maximizar a utilização do espaço e a variabilidade dentro do equipamento, os usuários podem pedir a atribuição do vário suporte deslizante, transporte, quadro de gerencio, e a caixa de armazenamento plástica de grande resistência e assim por diante, a estrutura da utilização do espaço, aparência estética, facilidade do aparelho de manutenção alcançou o nível avançado internacional. |
![]()
FAQ:
1. Q: São você uma fábrica ou uma empresa de comércio?
: O equipamento de veículo especial Co. de Shanghai Jindun, LTD é uma das fábricas as mais grandes para veículos especiais em China.
2. Q: Onde sua fábrica é situada?
: Nós somos ficados situados na província de Shanghai, China.
3. Q: Que é seu método do pagamento?
: T/T e L/C são preferidos.
4.Q: Você arranja a expedição para os veículos?
: Sim, nós podemos arranjar a expedição baseada nos termos de comércio.
5. Q: Como é a embalagem?
: Toda a embalagem para cumprir com a exportação do padrão.
6. Q: Que é o prazo de entrega?
: 1) uma entrega de 20 dias após recepção do depósito avançado se nós temos pronto no estoque para o modelo padrão normal.
2) ISUZU & chassi chinês do tipo 3 meses após recepção do depósito avançado.
3) Chassi europeu do tipo 9 meses após recepção do depósito avançado.
Nenhuma outra perguntas, por favor não hesitam contactar connosco.