O carro de bombeiros interurbano da fonte de água DF30 é multi-funcional que combinou a função do carro de bombeiros de bombeamento, mangueira que coloca o carro de bombeiros e o carro de bombeiros do equipamento. O carro de bombeiros é adaptado do chassi de Sinotruk Howo, movimentação 6x4. Com as funções da fonte de água do fogo, da luta contra o incêndio e do salvamento da inundação.
| Chassi | Modelo do chassi | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| Tipo de movimentação | 6×4 | |||
| Tipo do freio | ABS | |||
| Transmissão | Tipo | Manual 12 (10 dianteiros, reverso 2) | ||
| Modelo | HW19710 | |||
| Dados chaves | Total (L×W×H) (milímetros) | 11900×2500×3950 | ||
| Peso de efetivação (quilogramas) | 34000 | |||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 5800+1400 | |||
| Pneumático | Número | 10 | ||
| Tamanho | 12.00R20 | |||
| Motor | Modelo | MC11.40-50 | ||
| Poder | 294kw | |||
| RPM (r/min) | 1900 | |||
| Padrão de emissão | Euro 4 | |||
| Fabricante | CNHTC | |||
| Max Speed (km/h) | 90 | |||
| Tipo do combustível | Diesel | |||
| Táxi | Seat | 2 | ||
| Tipo de movimentação | Movimentação da mão esquerda | |||
| Porta | 2 | |||
| Ar-condição | Original | |||
| Cinto de segurança | De luxe | |||
| Interior | De luxe | |||
| Leitor de cd | Jogador audio do interfac de USB | |||
1 mangueira de bombeamento do fogo Truck+ 1 equipou o veículo do fogo do equipamento do fogo truck+ 1 (baseado na distância da fonte de água para determinar a quantidade de carro de bombeiros equipado mangueira. Baseado no equipamento de fonte da ponte e de água da mangueira da água determine a quantidade de veículo do fogo do equipamento de mangueira)