Veículo
| Dimensão (C×L×A) | 10180×2500×3650mm |
| Peso bruto | 33320kg |
| Massa de transporte completa do veículo | 15270kg |
| Assento (incluindo motorista) | 6 |
| máx.potência | 276kw |
Chassis
| Fabricante | Sinotruk HOWO |
| Modelo | ZZ5347V4647D5 |
| Tipo de drive | 6x4 |
| Táxi | Tipo frontal de metal plano |
| distância entre eixos | 4600+1350mm |
| máx.Rapidez | 85km/h |
| mín.diâmetro de viragem | ≥22m |
| Ângulo de aproximação | 16° |
| Ângulo de partida | 12° |
| Motormodelo | Seis cilindros em linha, combustão sob pressão, inter-resfriamento a água, motor diesel de injeção direta |
| Modelo | D10.38-40 |
| máx.potência | 276kw |
| máx.torque | 1560N•m |
| Padrão de emissão | China IV |
| Embreagem | Puxe, seque |
| Caixa de velocidademodelo | Manual, 10 marchas à frente |
Táxi
| Estrutura | Fila dupla, quatro portas, cabine alongada |
| Assento | 2+4 |
| Equipamento | Exceto os equipamentos originais.Há uma caixa de armazenamento com tampa sob o assento, aparelho de respiração de ar 4x9L embutido nos assentos |
Sistema elétrico
As luzes principais da cabine no topo da longa fileira de luzes configuram o sistema de controle de alarme de 100W;luzes estroboscópicas instaladas em ambos os lados e no meio de cada compartimento (duas vermelhas e azuis)
Quadro
Tinta vermelha: cabine, carroceria (portas venezianas, exceto faixa decorativa)
Branco: pára-choques dianteiro e traseiro
Documento a bordo